Теплообменник из листовой стали Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 с титановым покрытием SGS
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | CHN |
Фирменное наименование: | HMD |
Сертификация: | SGS, BV, TUV, LR |
Номер модели: | Никто |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 кг |
---|---|
Цена: | USD 5-10 per kg |
Упаковывая детали: | Мореходный и свойственный защищая случай упаковки товаров |
Время доставки: | 30 дней |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
Поставка способности: | 500 тонн в год |
Подробная информация |
|||
Материал: | Титан + алюминиевый и сплавы | Обработка: | Автоматическая машина CNC |
---|---|---|---|
Сверлить: | Автоматическая машина CNC | Длина: | 15 метров макс. |
Стандарт: | ASTM B898 | Технический: | Свертывать и взрывно |
Заявление: | Теплообменный аппарат | ||
Выделить: | SGS Стальная пластина с титановым покрытием,Трубный лист Стальная пластина с титановым покрытием Gr5 Gr7,Gr9 Gr12 Алюминиевый трубный лист Теплообменник |
Характер продукции
Титан ASTMB265 Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 +Алюминий и сплавы Трубная решетка для теплообменника
Описание продукта
Стальные пластины с титановым покрытием обладают хорошей прочностью и в то же время обладают преимуществами титана.Это хороший выбор для вас, если вы хотите получить свойства титана и одновременно снизить стоимость.Медные материалы для покрытия титаном в основном используются на рынке восстановления меди.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!Кратчайшие сроки поставки, надежное качество и разумная цена.Это то, что мы гарантируем.
ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ:
Толщина облицовочных плит: 2-12 мм
Толщина опорных плит: 3-400 мм
Длина: 15 метров Макс.
ОБРАБОТКА
Накатная и взрывная наплавка
СТАНДАРТ | ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (вес. %, макс. или диапазон) | МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (мин) | |||||||||||||
АСТМ B265 | УНС Нет |
Н | С | ЧАС | Fe | О | Аль | В | Pd | Мо | ни | Растяжимый | Урожай | Эл. | Красный. |
МПа | МПа | % | % | ||||||||||||
ГР 1 | Р50250 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
ГР 2 | Р50400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
ГР 3 | Р50550 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
ГР 4 | Р50700 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
ГР 5 | Р56400 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
ГР 7 | Р52400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,12-0,25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
ГР 9 | R56320 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
ГР 12 | Р53400 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
ГР 23 | R56401 | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | 828 | 759 | 10 |
15
|